Hygge-Hygieniahaalari-XS-XL-ompelimotiinaliina.com

MITTAULUKKO
Olemme laatineet mahdollisimman selkeän mittausohjeen,
mistä toivomme olevan Sinulle apua hygieniahaalarin koon määrittämisessä.
- mitat ovat kiinteitä ja yleisiä keskimääräisiä vartalon mittoja
- ota mitat huolellisesti ja vertaa niitä mittataulukon mittoihin
Mittaa näin:
ILMOITA TILAUKSEN LISÄTEITOKENTÄSSÄ ASIAKKAAN PITUUS JOS MAHDOLLISTA.
Pituus vaikuttaa oikean kaavakoon valitsemiseen, jolloin haara- ja selkäpituus osuu oikeaan kohtaan.
- Rinnanympärys rinnan korkeimmalta kohdalta
- Vyötärön ja lantion mitat vaakasuoraan korkeimmilta kohdilta
- Hihanpituus olan yli kohti rannetta ilman resoria
- Helman pituus olalta kohti helmaa
| KOKO/ Naiset | XS (32) | S (34-36) | M (38-40) | L (40-42) | XL(44-46) | |
| rinnanympärys | 80-82 | 84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | |
| vyötärönympärys | 68 | 70 | 72-74 | 78-82 | 86-91 | |
| lantionympärys | 90 | 93 | 96-99 | 102-106 | 110-115 | |
| helman pituus | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | |
| hihanpituus (olka-ranne) | 65 | 68 | 73 | 75 | 80 | |
| KOKO/ Miehet | XS (44) | S (46) | M (48) | L (50) | XL (52) | |
| rinnanympärys | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| vyötärönympärys | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| lantionympärys | 90 | 94 | 98 | 102 | 106-110 | |
| helman pituus | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | |
| hihanpituus (olka-ranne) | 65 | 68 | 73 | 75 | 80 | |
















































